# | หัวข้อ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 4 ก.ค. 2568 | |
2 | 4 ก.ค. 2568 | |
3 | งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 46 | 26 ธ.ค. 2565 |
4 | งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 44 | 27 ธ.ค. 2564 |
5 | งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 42 | 28 ต.ค. 2563 |
6 | งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 42 | 22 ต.ค. 2562 |
7 | งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 38 | 30 ต.ค. 2561 |
8 | งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 37 | 30 ก.ย. 2561 |
9 | งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 39 | 30 ต.ค. 2560 |
10 | งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 38 | 1 พ.ย. 2559 |
11 | งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 38 | 25 พ.ย. 2558 |
12 | งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 49 | 22 ต.ค. 2557 |
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เลขที่ 101 หมู่ที่ 7 ถนนเทพรัตน กม.26 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7071673 อีเมล์ : [email protected]
©สงวนลิขสิทธิ์ 2023 โดย Thailocalweb.com | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)